
Kolkata Knight Riders
Knight Riders with a power-packed core
Team Overview
Kolkata Knight Riders enter IPL 2026 with Ajinkya Rahane leading the side at Eden Gardens. Knight Riders with a power-packed core. They have 3 IPL title(s), a historical win rate of 52.3%, and 8 playoff qualification(s) in the IPL era.
Core names to watch include Ajinkya Rahane, Finn Allen, Tejasvi Dahiya, Manish Pandey, Rovman Powell, Angkrish Raghuvanshi. The main upside is big-hitters in middle order, while the pressure point remains powerplay batting starts can be slow.
Full Squad
| # | Player | Role | Nationality | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajinkya Rahane | BAT | India | Captain |
| 2 | Finn Allen | BAT | Overseas | Squad Member |
| 3 | Tejasvi Dahiya | BAT | India | Squad Member |
| 4 | Manish Pandey | BAT | India | Squad Member |
| 5 | Rovman Powell | ALL | Overseas | Squad Member |
| 6 | Angkrish Raghuvanshi | ALL | India | Squad Member |
| 7 | Ramandeep Singh | ALL | India | Squad Member |
| 8 | Sarthak Ranjan | BOWL | India | Squad Member |
| 9 | Tim Seifert | BOWL | India | Squad Member |
| 10 | Rinku Singh | BOWL | India | Squad Member |
| 11 | Rahul Tripathi | BOWL | India | Squad Member |
| 12 | Daksh Kamra | BOWL | India | Squad Member |
| 13 | Cameron Green | BOWL | Overseas | Squad Member |
| 14 | Sunil Narine | ALL | India | Squad Member |
| 15 | Rachin Ravindra | BOWL | Overseas | Squad Member |
| 16 | Anukul Roy | BOWL | India | Squad Member |
| 17 | Akash Deep | BOWL | India | Squad Member |
| 18 | Vaibhav Arora | BOWL | India | Squad Member |
| 19 | Harshit Rana | BOWL | India | Squad Member |
| 20 | Kartik Tyagi | BOWL | India | Squad Member |
| 21 | Matheesha Pathirana | BOWL | Overseas | Squad Member |
| 22 | Prashant Solanki | BOWL | India | Squad Member |
| 23 | Umran Malik | BOWL | India | Squad Member |
| 24 | Varun Chakravarthy | BOWL | India | Squad Member |
Team Statistics
237
Matches
Matches
124
Wins
Wins
52.3%
Win Rate
Win Rate
3
Titles
Titles
261
Highest Total
Highest Total
8
Playoffs
Playoffs
Strengths & Weaknesses
Strengths
- Big-hitters in middle order
- Mystery spin options
- Strong match-up based planning
Weaknesses
- Powerplay batting starts can be slow
- Pace options on flat tracks
- Inconsistent away performances
Upcoming Matches
KKR vs MI2026-03-29 • 7:30 PM • Wankhede Stadium, Mumbai
KKR vs SRH2026-04-02 • 7:30 PM • Eden Gardens, Kolkata
KKR vs PBKS2026-04-06 • 7:30 PM • Eden Gardens, Kolkata
KKR vs PBKS2026-04-07 • 7:30 PM • Eden Gardens, Kolkata
Frequently Asked Questions
Ajinkya Rahane is leading Kolkata Knight Riders in IPL 2026.
Kolkata Knight Riders plays home matches at Eden Gardens.
KKR has won 3 IPL title(s).